Waterbury, Vermont — well reports — page 2
Vermont Well Reports › Waterbury
1 2
| Report | Completed | Depth (ft) | Yield (gpm) |
|---|---|---|---|
111 | 1974-08-09 | 90 | 40.0 |
110 | 1974-08-08 | 173 | 3.0 |
112 | 1974-08-07 | 55 | 9.0 |
119 | 1974-07-30 | 120 | 100.0 |
109 | 1974-07-15 | 148 | 3.0 |
108 | 1974-07-12 | 472 | 1.0 |
107 | 1974-06-25 | 217 | 8.0 |
106 | 1974-06-06 | 73 | 7.0 |
100 | 1974-05-02 | 148 | 2.0 |
101 | 1974-05-01 | 223 | 4.0 |
105 | 1974-04-23 | 298 | 0.0 |
104 | 1974-04-08 | 398 | 0.0 |
103 | 1974-04-04 | 298 | 2.0 |
102 | 1974-04-03 | 272 | 15.0 |
97 | 1974-03-01 | 173 | 2.0 |
86 | 1973-09-21 | 98 | 8.0 |
92 | 1973-09-04 | 295 | 2.0 |
91 | 1973-08-30 | 295 | 8.0 |
90 | 1973-08-29 | 130 | 12.0 |
88 | 1973-08-28 | 130 | 17.0 |
87 | 1973-08-25 | 155 | 4.0 |
84 | 1973-08-07 | 348 | 12.0 |
99 | 1973-07-20 | 120 | 100.0 |
83 | 1973-07-12 | 48 | 20.0 |
82 | 1973-07-10 | 173 | 1.0 |
85 | 1973-07-10 | 73 | 10.0 |
93 | 1973-06-28 | 195 | 12.0 |
81 | 1973-05-12 | 143 | 5.0 |
89 | 1973-05-05 | 280 | 3.0 |
98 | 1973-04-28 | 210 | 30.0 |
94 | 1973-04-26 | 220 | 2.0 |
74 | 1973-01-04 | 224 | 2.0 |
71 | 1972-12-20 | 448 | 2.0 |
72 | 1972-12-05 | 223 | 3.0 |
63 | 1972-11-07 | 145 | 6.0 |
70 | 1972-11-01 | 123 | 6.0 |
79 | 1972-10-13 | 177 | 8.0 |
78 | 1972-10-11 | 130 | 20.0 |
660 | 1972-10-05 | 170 | 15.0 |
76 | 1972-09-07 | 10 | 10.0 |
75 | 1972-09-06 | 74 | 5.0 |
77 | 1972-09-06 | 149 | 1.0 |
80 | 1972-09-02 | 199 | 15.0 |
59 | 1972-08-23 | 120 | 400.0 |
65 | 1972-08-16 | 198 | 4.0 |
62 | 1972-08-15 | 102 | 4.0 |
64 | 1972-08-14 | 223 | 2.0 |
57 | 1972-08-11 | 121 | 6.0 |
68 | 1972-07-28 | 198 | 15.0 |
69 | 1972-07-26 | 65 | 8.0 |
67 | 1972-06-16 | 374 | 0.0 |
61 | 1972-06-01 | 160 | 12.0 |
66 | 1972-05-26 | 48 | 20.0 |
58 | 1972-05-24 | 145 | 3.0 |
60 | 1972-04-18 | 525 | 5.0 |
73 | 1972-03-13 | 148 | 2.0 |
206 | 1971-12-14 | 300 | 5.0 |
49 | 1971-12-08 | 148 | 40.0 |
48 | 1971-12-06 | 298 | 6.0 |
50 | 1971-09-23 | 177 | 4.0 |
54 | 1971-09-08 | 124 | 6.0 |
55 | 1971-09-08 | 164 | 12.0 |
53 | 1971-08-31 | 123 | 10.0 |
51 | 1971-08-19 | 174 | 10.0 |
52 | 1971-08-17 | 100 | 5.0 |
154 | 1971-08-09 | 100 | 30.0 |
153 | 1971-08-08 | 190 | 30.0 |
47 | 1971-07-01 | 115 | 10.0 |
32 | 1971-06-03 | 135 | 12.0 |
33 | 1971-05-27 | 98 | 7.0 |
35 | 1971-05-26 | 70 | 8.0 |
36 | 1971-05-26 | 173 | 3.0 |
34 | 1971-05-25 | 180 | 4.0 |
30 | 1970-10-28 | 398 | 0.0 |
27 | 1970-07-14 | 180 | 4.0 |
24 | 1970-06-20 | 200 | 5.0 |
29 | 1970-06-17 | 160 | 3.0 |
25 | 1970-06-03 | 98 | 5.0 |
28 | 1970-05-12 | 270 | 0.0 |
26 | 1970-04-16 | 12 | 12.0 |
22 | 1969-12-06 | 398 | 2.0 |
45 | 1969-10-03 | 130 | 5.0 |
37 | 1969-09-20 | 58 | 6.0 |
39 | 1969-09-10 | 200 | 30.0 |
43 | 1969-08-06 | 109 | 8.0 |
41 | 1969-06-13 | 148 | 4.0 |
42 | 1969-06-12 | 98 | 9.0 |
40 | 1969-02-15 | 340 | 15.0 |
38 | 1969-02-05 | 90 | 12.0 |
44 | 1968-12-13 | 375 | 30.0 |
9 | 1968-12-04 | 173 | 3.0 |
16 | 1968-11-24 | 100 | 9.0 |
11 | 1968-11-19 | 105 | 10.0 |
46 | 1968-11-12 | 160 | 50.0 |
12 | 1968-10-29 | 174 | 50.0 |
23 | 1968-10-21 | 85 | 9.0 |
20 | 1968-08-15 | 172 | 15.0 |
19 | 1968-08-09 | 72 | 18.0 |
18 | 1968-08-01 | 123 | 20.0 |
14 | 1968-07-29 | 140 | 5.0 |
13 | 1968-07-19 | 210 | 3.0 |
17 | 1968-05-27 | 297 | 3.0 |
10 | 1968-05-08 | 175 | 75.0 |
8 | 1968-03-05 | 145 | 3.0 |
15 | 1968-03-05 | 123 | 6.0 |
21 | 1967-11-30 | 175 | 100.0 |
2 | 1967-07-05 | 72 | 7.0 |
3 | 1967-06-01 | 90 | 15.0 |
6 | 1967-06-01 | 190 | 20.0 |
5 | 1967-05-25 | 55 | 15.0 |
4 | 1967-05-05 | 150 | 4.0 |
7 | 1967-03-18 | 165 | 12.0 |
1 | 1966-07-29 | 546 | 2.0 |
32747 | 1947-03-27 | 200 | 18.0 |
31 | 28 | 11.0 | |
147 | 97 | 10.0 | |
209 | 220 | 5.0 | |
210 | 140 | 7.0 | |
237 | 115 | 15.0 | |
283 | 147 | 3.0 | |
292 | 195 | 20.0 | |
351 | 160 | 15.0 | |
568 | 197 | 8.0 | |
2795 | 273 | 4.0 | |
2799 | 373 | 5.0 | |
3907 | 423 | 2.0 | |
13594 | 173 | 18.0 | |
48093 | 402 | 30.0 | |
49952 | 802 | 1.0 | |
52435 | 402 | 20.0 | |
56860 | 520 | 25.0 | |
54928 | 302 | 15.0 | |
53007 | 502 | 2.0 | |
55340 | 385 | 100.0 | |
57853 | 602 | 2.0 | |
38343 | 622 | 1.0 |
1 2