Swanton, Vermont — well reports — page 2
Vermont Well Reports › Swanton
1 2
| Report | Completed | Depth (ft) | Yield (gpm) |
|---|---|---|---|
205 | 1979-08-22 | 450 | 3.0 |
202 | 1979-08-01 | 218 | 4.0 |
206 | 1979-06-27 | 385 | 3.0 |
207 | 1979-04-03 | 130 | 20.0 |
188 | 1978-12-21 | 255 | 4.0 |
189 | 1978-12-06 | 155 | 6.0 |
199 | 1978-11-14 | 415 | 4.0 |
190 | 1978-10-03 | 75 | 60.0 |
191 | 1978-09-29 | 85 | 15.0 |
192 | 1978-09-28 | 180 | 30.0 |
193 | 1978-09-23 | 130 | 2.5 |
194 | 1978-09-14 | 627 | 1.0 |
195 | 1978-08-15 | 205 | 25.0 |
197 | 1978-07-06 | 170 | 3.0 |
196 | 1978-06-27 | 255 | 6.0 |
198 | 1978-02-21 | 405 | 3.0 |
200 | 1978-02-16 | 75 | 18.0 |
172 | 1977-11-03 | 75 | 60.0 |
171 | 1977-10-28 | 200 | 4.0 |
170 | 1977-10-27 | 275 | 10.0 |
169 | 1977-10-07 | 375 | 2.8 |
168 | 1977-10-04 | 75 | 6.0 |
166 | 1977-09-09 | 117 | 100.0 |
165 | 1977-09-06 | 150 | 20.0 |
167 | 1977-08-31 | 175 | 1.5 |
164 | 1977-08-29 | 510 | 1.0 |
163 | 1977-08-25 | 570 | 0.0 |
162 | 1977-08-16 | 675 | 0.0 |
161 | 1977-06-09 | 310 | 1.0 |
148 | 1977-03-24 | 183 | 50.0 |
145 | 1977-03-10 | 303 | 1.5 |
146 | 1977-02-25 | 600 | 1.0 |
144 | 1977-02-21 | 402 | 2.0 |
143 | 1977-01-24 | 223 | 3.0 |
122 | 1976-12-17 | 220 | 100.0 |
141 | 1976-10-28 | 177 | 15.0 |
139 | 1976-10-07 | 213 | 6.0 |
140 | 1976-09-07 | 148 | 3.0 |
137 | 1976-08-11 | 380 | 1.0 |
136 | 1976-07-16 | 402 | 1.0 |
135 | 1976-07-14 | 352 | 2.0 |
138 | 1976-07-12 | 177 | 7.0 |
134 | 1976-06-23 | 240 | 33.0 |
142 | 1976-06-17 | 300 | 2.0 |
133 | 1976-06-09 | 263 | 3.0 |
131 | 1976-05-28 | 172 | 80.0 |
130 | 1976-05-27 | 223 | 5.0 |
129 | 1976-05-12 | 177 | 50.0 |
128 | 1976-05-06 | 109 | 7.5 |
124 | 1976-04-21 | 345 | 8.0 |
125 | 1976-04-05 | 175 | 15.0 |
127 | 1976-03-23 | 303 | 2.0 |
126 | 1976-03-17 | 200 | 15.0 |
123 | 1976-01-30 | 148 | 6.0 |
121 | 1975-12-21 | 200 | 20.0 |
119 | 1975-12-13 | 303 | 4.0 |
120 | 1975-12-10 | 201 | 2.0 |
114 | 1975-10-29 | 115 | 2.0 |
117 | 1975-10-10 | 73 | 5.0 |
115 | 1975-09-30 | 115 | 3.0 |
116 | 1975-09-20 | 190 | 1.0 |
104 | 1975-09-17 | 123 | 5.0 |
110 | 1975-08-27 | 300 | 7.0 |
105 | 1975-08-19 | 143 | 5.0 |
106 | 1975-08-18 | 708 | 0.5 |
107 | 1975-08-11 | 142 | 6.0 |
111 | 1975-08-11 | 175 | 25.0 |
103 | 1975-07-15 | 143 | 3.0 |
112 | 1975-07-01 | 125 | 15.0 |
113 | 1975-05-09 | 570 | 7.0 |
108 | 1975-03-24 | 710 | 7.0 |
101 | 1975-03-03 | 300 | 15.0 |
97 | 1974-12-28 | 119 | 10.0 |
91 | 1974-08-19 | 453 | 1.0 |
90 | 1974-07-24 | 123 | 6.0 |
89 | 1974-07-04 | 50 | 3.0 |
102 | 1974-07-02 | 450 | 20.0 |
88 | 1974-03-04 | 202 | 8.0 |
87 | 1974-02-27 | 162 | 4.0 |
86 | 1974-01-29 | 242 | 3.0 |
84 | 1973-10-17 | 152 | 3.0 |
85 | 1973-10-16 | 200 | 20.0 |
93 | 1973-08-06 | 250 | 9.0 |
83 | 1973-08-03 | 427 | 8.0 |
92 | 1973-07-12 | 660 | 1.5 |
96 | 1973-06-29 | 525 | 5.0 |
94 | 1973-06-26 | 250 | 5.0 |
95 | 1973-06-25 | 245 | 100.0 |
82 | 1973-06-14 | 300 | 45.0 |
81 | 1973-06-05 | 600 | 7.0 |
80 | 1973-05-17 | 480 | 4.0 |
79 | 1973-05-14 | 735 | 15.0 |
77 | 1973-04-20 | 510 | 6.0 |
78 | 1973-03-05 | 200 | 30.0 |
75 | 1972-11-20 | 360 | 3.5 |
74 | 1972-11-14 | 205 | 75.0 |
73 | 1972-11-10 | 300 | 10.0 |
71 | 1972-11-03 | 127 | 8.0 |
72 | 1972-10-18 | 115 | 30.0 |
70 | 1972-07-13 | 375 | 150.0 |
69 | 1972-06-13 | 124 | 35.0 |
68 | 1972-06-06 | 302 | 1.0 |
67 | 1972-05-19 | 577 | 1.0 |
65 | 1972-03-22 | 705 | 20.0 |
66 | 1972-03-21 | 203 | 3.0 |
64 | 1972-03-04 | 720 | 3.0 |
63 | 1971-12-28 | 615 | 8.5 |
62 | 1971-12-21 | 275 | 75.0 |
59 | 1971-11-13 | 327 | 6.0 |
61 | 1971-11-03 | 465 | 2.5 |
60 | 1971-10-15 | 585 | 6.0 |
49 | 1971-09-17 | 228 | 15.0 |
47 | 1971-06-21 | 540 | 10.0 |
48 | 1971-06-04 | 90 | 5.0 |
45 | 1970-09-23 | 377 | 40.0 |
40 | 1970-09-14 | 50 | 25.0 |
42 | 1970-09-07 | 225 | 20.0 |
44 | 1970-08-21 | 202 | 4.0 |
43 | 1970-08-19 | 252 | 20.0 |
46 | 1970-08-15 | 273 | 3.0 |
41 | 1970-08-13 | 275 | 60.0 |
39 | 1970-07-03 | 277 | 5.0 |
38 | 1970-06-03 | 300 | 12.0 |
37 | 1970-05-29 | 332 | 150.0 |
33 | 1970-05-12 | 108 | 1.0 |
34 | 1970-05-08 | 100 | 2.0 |
35 | 1970-04-24 | 90 | 4.0 |
36 | 1970-04-16 | 140 | 1.0 |
32 | 1970-04-08 | 80 | 12.0 |
31 | 1970-01-06 | 97 | 30.0 |
50 | 1969-11-26 | 525 | 10.0 |
51 | 1969-11-20 | 870 | 1.0 |
27 | 1969-10-21 | 570 | 2.0 |
30 | 1969-10-18 | 190 | 20.0 |
28 | 1969-10-11 | 315 | 35.0 |
29 | 1969-09-23 | 275 | 18.0 |
52 | 1969-09-10 | 395 | 5.0 |
53 | 1969-07-08 | 252 | 4.0 |
25 | 1969-07-06 | 325 | 15.0 |
26 | 1969-05-28 | 302 | 0.0 |
24 | 1969-04-12 | 510 | 1.0 |
23 | 1969-03-01 | 200 | 7.0 |
57 | 1969-01-24 | 568 | 25.0 |
17 | 1969-01-22 | 130 | 3.0 |
19 | 1968-11-30 | 239 | 17.0 |
16 | 1968-11-12 | 145 | 15.0 |
18 | 1968-11-05 | 211 | 30.0 |
54 | 1968-08-24 | 814 | 1.0 |
55 | 1968-08-24 | 295 | 9.0 |
56 | 1968-08-12 | 595 | 150.0 |
12 | 1968-07-19 | 410 | 9.0 |
13 | 1968-07-15 | 185 | 10.0 |
21 | 1968-07-02 | 43 | 40.0 |
58 | 1968-05-29 | 400 | 9.0 |
20 | 1968-04-23 | 585 | 60.0 |
14 | 1968-04-18 | 122 | 10.0 |
22 | 1967-12-23 | 120 | 12.0 |
15 | 1967-12-18 | 93 | 10.0 |
8 | 1967-07-14 | 535 | 17.0 |
10 | 1967-05-26 | 430 | 6.0 |
7 | 1967-05-13 | 670 | 1.0 |
11 | 1967-04-12 | 45 | 10.0 |
9 | 1967-03-28 | 278 | 1.0 |
5 | 1967-01-04 | 230 | 12.0 |
6 | 1966-12-22 | 455 | 6.0 |
4 | 1966-12-02 | 173 | 15.0 |
38330 | 1966-11-28 | 230 | 37.0 |
2 | 1966-10-15 | 600 | 8.5 |
1 | 1966-09-07 | 102 | 20.0 |
98 | 695 | 7.0 | |
100 | 225 | 25.0 | |
10053 | 521 | 3.0 | |
13079 | 283 | 4.0 | |
10008 | 302 | 2.5 | |
44974 | 0 | 0.0 | |
00001 | 174 | — | |
785A | 500 | 7.0 |
1 2