Morristown, Vermont — well reports — page 2
Vermont Well Reports › Morristown
1 2
| Report | Completed | Depth (ft) | Yield (gpm) |
|---|---|---|---|
144 | 1976-11-01 | 248 | 10.0 |
143 | 1976-10-29 | 100 | 6.0 |
469 | 1976-10-29 | 75 | 30.0 |
142 | 1976-10-11 | 524 | 1.0 |
141 | 1976-08-11 | 273 | 2.0 |
139 | 1976-06-29 | 235 | 20.0 |
140 | 1976-06-14 | 446 | 314.0 |
468 | 1976-06-11 | 298 | 1.0 |
138 | 1976-05-14 | 98 | 4.0 |
133 | 1975-12-15 | 123 | 4.0 |
132 | 1975-10-24 | 148 | 7.0 |
131 | 1975-10-09 | 122 | 20.0 |
130 | 1975-09-24 | 155 | 2.0 |
123 | 1975-09-01 | 167 | 75.0 |
127 | 1975-08-13 | 239 | 35.0 |
126 | 1975-07-28 | 148 | 4.0 |
128 | 1975-07-23 | 299 | 3.0 |
125 | 1975-07-18 | 148 | 20.0 |
124 | 1975-07-07 | 90 | 5.0 |
121 | 1975-06-26 | 148 | 8.0 |
122 | 1975-06-25 | 249 | 3.0 |
120 | 1975-06-17 | 73 | 8.0 |
118 | 1975-05-08 | 298 | 2.0 |
117 | 1975-05-06 | 124 | 3.0 |
119 | 1975-05-06 | 296 | 15.0 |
116 | 1975-05-01 | 128 | 4.0 |
115 | 1975-04-11 | 265 | 25.0 |
137 | 1975-03-22 | 173 | 4.0 |
114 | 1975-03-04 | 198 | 2.0 |
108 | 1974-11-29 | 299 | 8.0 |
105 | 1974-11-04 | 198 | 1.0 |
113 | 1974-10-25 | 172 | 4.0 |
110 | 1974-08-30 | 98 | 4.0 |
111 | 1974-08-28 | 315 | 8.0 |
109 | 1974-08-20 | 299 | 1.0 |
112 | 1974-08-09 | 123 | 4.0 |
106 | 1974-07-31 | 72 | 8.0 |
107 | 1974-07-24 | 124 | 6.0 |
103 | 1974-07-09 | 229 | 3.0 |
104 | 1974-05-13 | 83 | 50.0 |
100 | 1974-03-06 | 93 | 5.0 |
102 | 1974-02-12 | 113 | 4.0 |
101 | 1974-01-04 | 274 | 6.0 |
99 | 1973-12-28 | 173 | 12.0 |
94 | 1973-09-14 | 172 | 2.0 |
87 | 1973-08-18 | 98 | 6.0 |
54919 | 1973-08-08 | 302 | 5.0 |
86 | 1973-07-19 | 123 | 5.0 |
92 | 1973-07-09 | 98 | 10.0 |
91 | 1973-06-27 | 112 | 3.0 |
88 | 1973-06-02 | 130 | 3.0 |
89 | 1973-05-29 | 149 | 3.0 |
84 | 1973-05-25 | 0 | 1,520.0 |
90 | 1973-04-30 | 398 | 0.0 |
96 | 1973-04-23 | 110 | 4.0 |
136 | 1973-03-02 | 61 | 5.0 |
83 | 1972-12-22 | 224 | 6.0 |
75 | 1972-12-05 | 298 | 2.0 |
76 | 1972-09-08 | 249 | 2.0 |
68 | 1972-08-19 | 223 | 1.0 |
82 | 1972-08-16 | 174 | 6.0 |
71 | 1972-08-02 | 298 | 0.0 |
72 | 1972-07-31 | 97 | 5.0 |
70 | 1972-07-10 | 85 | 15.0 |
67 | 1972-06-13 | 223 | 2.0 |
69 | 1972-05-30 | 197 | 5.0 |
80 | 1972-05-18 | 70 | 18.0 |
77 | 1972-05-17 | 174 | 3.0 |
79 | 1972-05-16 | 349 | 4.0 |
73 | 1972-05-15 | 223 | 2.0 |
74 | 1972-05-11 | 147 | 25.0 |
78 | 1972-03-16 | 125 | 55.0 |
81 | 1972-01-04 | 348 | 1.0 |
60 | 1971-12-09 | 123 | 5.0 |
58 | 1971-11-16 | 200 | 1.0 |
59 | 1971-10-20 | 98 | 5.0 |
65 | 1971-09-16 | 223 | 1.0 |
66 | 1971-09-16 | 48 | 30.0 |
61 | 1971-09-07 | 104 | 15.0 |
62 | 1971-09-01 | 247 | 2.0 |
64 | 1971-08-30 | 102 | 17.0 |
63 | 1971-08-16 | 73 | 10.0 |
52 | 1971-06-01 | 98 | 6.0 |
49 | 1970-12-01 | 103 | 25.0 |
47 | 1970-11-12 | 250 | 100.0 |
48 | 1970-11-12 | 273 | 0.0 |
50 | 1970-10-27 | 105 | 8.0 |
41 | 1970-10-07 | 73 | 15.0 |
42 | 1970-09-28 | 125 | 8.0 |
43 | 1970-09-18 | 323 | 1.0 |
45 | 1970-08-31 | 325 | 0.0 |
44 | 1970-08-26 | 178 | 25.0 |
40 | 1970-08-06 | 249 | 4.0 |
39 | 1970-07-16 | 148 | 3.0 |
38 | 1970-07-03 | 120 | 50.0 |
36 | 1970-05-29 | 205 | 2.0 |
37 | 1970-05-21 | 150 | 3.0 |
46 | 1970-02-16 | 210 | 5.0 |
34 | 1970-02-11 | 290 | 7.0 |
35 | 1970-01-07 | 100 | 6.0 |
33 | 1969-12-15 | 115 | 12.0 |
32 | 1969-11-20 | 165 | 5.0 |
31 | 1969-10-15 | 230 | 8.0 |
56 | 1969-10-06 | 65 | 6.0 |
57 | 1969-09-15 | 147 | 18.0 |
29 | 1969-08-08 | 124 | 5.0 |
30 | 1969-08-05 | 175 | 3.0 |
28 | 1969-03-24 | 324 | 10.0 |
15 | 1968-12-04 | 115 | 80.0 |
10 | 1968-11-25 | 81 | 20.0 |
14 | 1968-11-25 | 60 | 20.0 |
12 | 1968-10-26 | 150 | 7.0 |
11 | 1968-10-25 | 82 | 20.0 |
9 | 1968-09-26 | 190 | 2.0 |
21 | 1968-09-25 | 153 | 12.0 |
22 | 1968-09-19 | 89 | 20.0 |
55 | 1968-09-17 | 60 | 7.0 |
27 | 1968-09-15 | 222 | 19.0 |
20 | 1968-09-04 | 154 | 15.0 |
23 | 1968-08-24 | 73 | 11.0 |
19 | 1968-08-07 | 162 | 11.0 |
54 | 1968-07-22 | 74 | 20.0 |
53 | 1968-07-08 | 98 | 50.0 |
26 | 1968-03-20 | 73 | 12.0 |
13 | 1968-03-04 | 277 | 4.5 |
18 | 1968-01-30 | 248 | 1.0 |
24 | 1968-01-23 | 348 | 3.0 |
17 | 1968-01-07 | 185 | 15.0 |
25 | 1967-11-25 | 197 | 3.0 |
16 | 1967-10-04 | 80 | 7.0 |
7 | 1967-09-06 | 98 | 8.0 |
8 | 1967-08-29 | 398 | 0.0 |
6 | 1967-04-03 | 230 | 6.0 |
1 | 1966-10-18 | 50 | 0.0 |
5 | 1966-10-17 | 72 | 8.0 |
4 | 1966-09-01 | 50 | 5.0 |
2 | 1966-06-06 | 244 | 8.0 |
3 | 1966-05-03 | 110 | 4.0 |
242 | 1966-02-14 | 148 | 9.0 |
26590 | 1936-07-17 | 298 | 3.5 |
93 | 110 | 4.0 | |
227 | 172 | 2.0 | |
599 | 148 | 7.0 | |
4482 | 153 | 0.0 | |
5505 | 223 | 3.5 | |
32534 | 450 | 2.0 | |
51312 | 502 | 2.0 |
1 2