Derby, Vermont — well reports — page 2
Vermont Well Reports › Derby
1 2
| Report | Completed | Depth (ft) | Yield (gpm) |
|---|---|---|---|
176 | 1978-05-20 | 61 | 20.0 |
167 | 1978-05-05 | 175 | 6.0 |
168 | 1978-05-04 | 425 | 1.0 |
179 | 1978-05-03 | 100 | 20.0 |
166 | 1978-04-26 | 100 | 15.0 |
175 | 1978-04-17 | 75 | 30.0 |
182 | 1978-02-14 | 125 | 15.0 |
181 | 1978-02-13 | 75 | 10.0 |
121 | 1977-11-01 | 125 | 4.0 |
122 | 1977-09-08 | 225 | 4.0 |
135 | 1977-08-18 | 125 | 50.0 |
124 | 1977-08-04 | 41 | 11.0 |
123 | 1977-08-01 | 69 | 7.0 |
127 | 1977-07-19 | 200 | 1.0 |
136 | 1977-07-16 | 50 | 13.0 |
128 | 1977-07-13 | 75 | 10.0 |
129 | 1977-07-13 | 100 | 2.0 |
125 | 1977-07-12 | 150 | 7.0 |
126 | 1977-07-11 | 95 | 60.0 |
130 | 1977-07-06 | 250 | 1.0 |
140 | 1977-06-07 | 290 | 40.0 |
138 | 1977-05-03 | 125 | 3.0 |
139 | 1977-04-30 | 580 | 0.0 |
137 | 1977-04-28 | 85 | 18.0 |
131 | 1977-03-02 | 35 | 15.0 |
115 | 1976-10-16 | 260 | 15.0 |
679 | 1976-10-15 | 36 | 345.0 |
133 | 1976-10-06 | 98 | 12.0 |
116 | 1976-09-30 | 148 | 8.0 |
117 | 1976-09-14 | 248 | 1.0 |
109 | 1976-09-07 | 85 | 50.0 |
119 | 1976-08-24 | 130 | 15.0 |
132 | 1976-08-21 | 125 | 3.0 |
118 | 1976-08-03 | 285 | 6.0 |
108 | 1976-07-28 | 173 | 15.0 |
120 | 1976-07-26 | 107 | 35.0 |
107 | 1976-07-04 | 130 | 4.0 |
113 | 1976-06-29 | 42 | 80.0 |
114 | 1976-06-29 | 498 | 1.0 |
112 | 1976-06-28 | 105 | 7.0 |
111 | 1976-06-25 | 200 | 4.0 |
110 | 1976-06-23 | 50 | 35.0 |
134 | 1976-06-21 | 445 | 1.0 |
105 | 1976-05-31 | 76 | 20.0 |
101 | 1976-05-21 | 75 | 80.0 |
100 | 1976-05-19 | 120 | 5.0 |
99 | 1976-05-18 | 50 | 20.0 |
98 | 1976-05-13 | 31 | 10.0 |
97 | 1976-05-10 | 28 | 15.0 |
106 | 1976-04-27 | 140 | 18.0 |
102 | 1976-04-15 | 108 | 20.0 |
96 | 1975-12-29 | 130 | 10.0 |
95 | 1975-11-07 | 200 | 4.0 |
94 | 1975-09-23 | 120 | 15.0 |
93 | 1975-09-22 | 270 | 3.0 |
104 | 1975-09-10 | 195 | 6.0 |
88 | 1975-09-01 | 155 | 20.0 |
89 | 1975-08-26 | 145 | 18.0 |
92 | 1975-08-19 | 288 | 300.0 |
91 | 1975-08-15 | 310 | 100.0 |
90 | 1975-07-23 | 140 | 5.0 |
86 | 1975-06-17 | 147 | 12.0 |
85 | 1975-05-21 | 130 | 20.0 |
84 | 1975-05-02 | 200 | 12.0 |
83 | 1975-01-28 | 170 | 10.0 |
103 | 1974-10-25 | 94 | 80.0 |
81 | 1974-10-01 | 254 | 30.0 |
78 | 1974-09-26 | 280 | 8.0 |
80 | 1974-09-23 | 123 | 30.0 |
76 | 1974-09-20 | 180 | 7.0 |
79 | 1974-09-19 | 373 | 10.0 |
82 | 1974-09-18 | 169 | 35.0 |
72 | 1974-08-05 | 320 | 80.0 |
73 | 1974-08-03 | 42 | 12.0 |
74 | 1974-07-23 | 120 | 12.0 |
75 | 1974-07-22 | 57 | 12.0 |
61 | 1974-07-18 | 123 | 4.0 |
67 | 1974-07-01 | 50 | 30.0 |
70 | 1974-06-30 | 172 | 14.0 |
71 | 1974-06-28 | 147 | 5.0 |
68 | 1974-06-27 | 70 | 50.0 |
66 | 1974-06-19 | 89 | 15.0 |
65 | 1974-06-11 | 172 | 15.0 |
63 | 1974-05-10 | 172 | 8.0 |
62 | 1974-04-26 | 100 | 8.0 |
64 | 1974-03-23 | 100 | 10.0 |
69 | 1974-03-21 | 30 | 7.0 |
77 | 1974-03-05 | 205 | 6.0 |
59 | 1974-01-26 | 174 | 5.0 |
56 | 1973-11-27 | 119 | 10.0 |
57 | 1973-10-17 | 85 | 30.0 |
58 | 1973-10-01 | 247 | 12.0 |
49 | 1973-09-13 | 272 | 8.0 |
46 | 1973-08-05 | 220 | 20.0 |
47 | 1973-08-04 | 177 | 2.0 |
48 | 1973-06-19 | 222 | 25.0 |
60 | 1973-06-12 | 180 | 12.0 |
51 | 1973-06-07 | 100 | 12.0 |
54 | 1973-06-02 | 61 | 7.0 |
50 | 1973-05-18 | 197 | 20.0 |
55 | 1973-04-01 | 120 | 4.0 |
52 | 1972-10-21 | 170 | 5.0 |
43 | 1972-10-12 | 236 | 4.0 |
53 | 1972-10-03 | 260 | 30.0 |
44 | 1972-05-18 | 148 | 15.0 |
45 | 1972-02-28 | 149 | 6.0 |
255 | 1971-06-10 | 220 | 100.0 |
34 | 1971-05-13 | 375 | 2.0 |
33 | 1971-01-20 | 125 | 9.0 |
32 | 1970-12-02 | 250 | 2.0 |
29 | 1970-11-13 | 210 | 2.0 |
27 | 1970-09-30 | 130 | 12.0 |
30 | 1970-08-10 | 150 | 2.0 |
28 | 1970-07-22 | 122 | 4.0 |
31 | 1970-05-15 | 300 | 7.0 |
25 | 1970-02-11 | 40 | 20.0 |
23 | 1969-12-10 | 148 | 25.0 |
26 | 1969-10-16 | 75 | 12.0 |
37 | 1969-10-01 | 46 | 40.0 |
24 | 1969-09-30 | 175 | 3.0 |
22 | 1969-07-09 | 210 | 7.0 |
18 | 1969-06-17 | 100 | 1.0 |
20 | 1969-05-15 | 25 | 20.0 |
21 | 1969-05-15 | 255 | 1.0 |
35 | 1969-05-14 | 140 | 3.0 |
38 | 1969-04-11 | 125 | 25.0 |
41 | 1969-04-09 | 350 | 1.0 |
36 | 1969-01-17 | 435 | 75.0 |
39 | 1968-10-20 | 315 | 35.0 |
11 | 1968-09-12 | 148 | 25.0 |
42 | 1968-07-15 | 310 | 2.0 |
12 | 1968-07-01 | 285 | 10.0 |
16 | 1968-06-27 | 198 | 9.0 |
14 | 1968-06-19 | 175 | 1.0 |
9 | 1968-06-17 | 215 | 100.0 |
10 | 1968-05-21 | 139 | 45.0 |
8 | 1968-03-26 | 130 | 4.0 |
13 | 1968-02-02 | 118 | 56.0 |
15 | 1967-11-03 | 200 | 25.0 |
7 | 1967-10-05 | 305 | 100.0 |
40 | 1967-09-13 | 45 | 20.0 |
6 | 1967-09-06 | 50 | 30.0 |
5 | 1967-08-04 | 225 | 12.0 |
4 | 1966-12-12 | 134 | 12.0 |
2 | 1966-11-20 | 200 | 15.0 |
3 | 1966-11-11 | 265 | 12.0 |
1 | 1966-10-28 | 220 | 30.0 |
28545 | 1929-08-05 | 153 | 17.0 |
19 | 75 | 4.0 | |
87 | 380 | 50.0 | |
154 | 260 | 1.0 | |
267 | 295 | 3.0 | |
656 | 325 | 3.0 | |
20409 | 300 | 30.0 |
1 2