Charlotte, Vermont — well reports — page 2
Vermont Well Reports › Charlotte
1 2
| Report | Completed | Depth (ft) | Yield (gpm) |
|---|---|---|---|
252 | 1982-02-08 | 415 | 7.0 |
237 | 1981-11-23 | 700 | 1.0 |
238 | 1981-10-15 | 310 | 0.0 |
251 | 1981-10-15 | 305 | 1.0 |
250 | 1981-10-06 | 349 | 6.0 |
249 | 1981-09-21 | 200 | 30.0 |
248 | 1981-09-01 | 1,045 | 0.0 |
247 | 1981-08-12 | 250 | 2.0 |
246 | 1981-07-13 | 550 | 2.0 |
245 | 1981-07-02 | 400 | 4.0 |
228 | 1981-06-26 | 430 | 1.0 |
234 | 1981-06-26 | 423 | 2.0 |
244 | 1981-06-26 | 400 | 4.0 |
231 | 1981-06-11 | 305 | 0.0 |
243 | 1981-06-10 | 275 | 15.0 |
230 | 1981-06-09 | 105 | 75.0 |
232 | 1981-06-04 | 165 | 20.0 |
229 | 1981-06-03 | 130 | 60.0 |
242 | 1981-05-28 | 300 | 2.0 |
241 | 1981-05-27 | 300 | 20.0 |
227 | 1981-05-14 | 323 | 4.0 |
236 | 1981-05-14 | 323 | 4.0 |
240 | 1981-05-13 | 75 | 15.0 |
226 | 1981-05-08 | 150 | 45.0 |
235 | 1981-05-08 | 150 | 45.0 |
239 | 1981-05-08 | 750 | 6.0 |
225 | 1981-05-01 | 910 | 1.0 |
224 | 1981-02-16 | 402 | 0.0 |
223 | 1981-01-15 | 163 | 4.0 |
216 | 1980-12-18 | 98 | 2.0 |
215 | 1980-12-16 | 448 | 3.0 |
210 | 1980-10-16 | 1,024 | 10.0 |
218 | 1980-10-13 | 503 | 0.0 |
217 | 1980-10-11 | 243 | 12.0 |
211 | 1980-10-01 | 400 | 20.0 |
212 | 1980-09-11 | 300 | 5.0 |
313 | 1980-06-30 | 400 | 4.0 |
209 | 1980-05-30 | 325 | 20.0 |
219 | 1980-05-18 | 75 | 5.0 |
207 | 1980-04-18 | 223 | 17.0 |
220 | 1980-02-19 | 134 | 10.0 |
221 | 1980-01-08 | 50 | 8.0 |
208 | 1980-01-02 | 445 | 0.0 |
204 | 1979-12-11 | 130 | 20.0 |
202 | 1979-12-03 | 1,035 | 0.0 |
587 | 1979-11-05 | 222 | 3.0 |
193 | 1979-10-19 | 298 | 1.0 |
222 | 1979-10-12 | 42 | 6.0 |
201 | 1979-10-02 | 500 | 1.0 |
200 | 1979-09-26 | 950 | 1.0 |
191 | 1979-09-21 | 350 | 4.0 |
194 | 1979-09-14 | 548 | 0.0 |
196 | 1979-09-10 | 625 | 0.0 |
195 | 1979-09-07 | 123 | 4.0 |
203 | 1979-08-25 | 898 | 2.0 |
197 | 1979-07-23 | 625 | 0.0 |
190 | 1979-07-12 | 623 | 0.0 |
206 | 1979-07-06 | 140 | 2.0 |
192 | 1979-07-03 | 400 | 20.0 |
185 | 1979-06-28 | 150 | 15.0 |
186 | 1979-06-27 | 450 | 5.0 |
187 | 1979-05-21 | 200 | 50.0 |
188 | 1979-05-07 | 350 | 5.0 |
205 | 1979-05-02 | 540 | 1.0 |
184 | 1979-04-26 | 277 | 100.0 |
189 | 1979-04-23 | 300 | 4.0 |
179 | 1979-04-03 | 80 | 15.0 |
198 | 1979-03-14 | 280 | 35.0 |
169 | 1979-03-07 | 159 | 5.0 |
199 | 1979-03-06 | 250 | 3.0 |
175 | 1979-02-28 | 280 | 7.5 |
174 | 1979-01-16 | 550 | 2.0 |
180 | 1979-01-12 | 740 | 0.0 |
167 | 1978-12-15 | 298 | 0.0 |
171 | 1978-12-07 | 200 | 8.0 |
170 | 1978-11-30 | 550 | 3.0 |
168 | 1978-11-10 | 623 | 0.0 |
166 | 1978-11-06 | 398 | 2.0 |
164 | 1978-10-13 | 450 | 7.0 |
183 | 1978-08-24 | 240 | 0.8 |
312 | 1978-08-06 | 725 | 3.0 |
165 | 1978-07-25 | 750 | 1.0 |
155 | 1978-07-19 | 271 | 10.0 |
156 | 1978-07-05 | 273 | 0.0 |
158 | 1978-06-22 | 675 | 15.0 |
159 | 1978-06-16 | 435 | 50.0 |
154 | 1978-06-13 | 274 | 1.0 |
160 | 1978-06-13 | 500 | 20.0 |
176 | 1978-06-08 | 810 | 0.0 |
161 | 1978-06-06 | 650 | 2.0 |
150 | 1978-06-02 | 130 | 1.0 |
147 | 1978-05-31 | 85 | 10.0 |
153 | 1978-05-23 | 348 | 0.0 |
157 | 1978-05-17 | 300 | 5.0 |
152 | 1978-05-16 | 249 | 0.5 |
151 | 1978-05-11 | 124 | 30.0 |
163 | 1978-04-19 | 275 | 5.0 |
162 | 1978-04-06 | 300 | 5.0 |
148 | 1978-03-03 | 130 | 5.0 |
177 | 1978-02-06 | 225 | 20.0 |
140 | 1977-10-28 | 165 | 25.0 |
142 | 1977-09-02 | 573 | 1.0 |
141 | 1977-08-31 | 298 | 6.0 |
145 | 1977-08-15 | 130 | 15.0 |
136 | 1977-07-27 | 400 | 1.0 |
138 | 1977-07-19 | 149 | 30.0 |
139 | 1977-07-18 | 125 | 30.0 |
133 | 1977-06-02 | 298 | 0.0 |
132 | 1977-05-31 | 248 | 0.0 |
134 | 1977-05-12 | 143 | 6.0 |
137 | 1977-05-12 | 300 | 6.0 |
135 | 1977-03-18 | 154 | 35.0 |
131 | 1977-03-08 | 602 | 4.0 |
130 | 1976-12-30 | 172 | 20.0 |
129 | 1976-11-12 | 223 | 3.0 |
128 | 1976-10-28 | 324 | 1.0 |
120 | 1976-09-23 | 606 | 1.0 |
119 | 1976-09-22 | 303 | 2.0 |
127 | 1976-09-21 | 750 | 3.0 |
118 | 1976-08-30 | 273 | 2.0 |
123 | 1976-08-28 | 200 | 20.0 |
126 | 1976-07-16 | 350 | 6.0 |
125 | 1976-07-07 | 375 | 0.0 |
124 | 1976-06-28 | 900 | 0.0 |
117 | 1976-06-25 | 80 | 5.0 |
121 | 1976-06-21 | 369 | 10.0 |
116 | 1976-06-11 | 225 | 1.0 |
115 | 1976-04-08 | 116 | 10.0 |
113 | 1976-02-27 | 215 | 30.0 |
114 | 1976-02-17 | 148 | 12.0 |
110 | 1975-12-03 | 300 | 2.0 |
100 | 1975-11-12 | 183 | 1.0 |
112 | 1975-11-02 | 750 | 0.5 |
99 | 1975-11-01 | 192 | 3.0 |
111 | 1975-10-24 | 490 | 4.0 |
98 | 1975-10-23 | 180 | 3.0 |
107 | 1975-10-02 | 134 | 30.0 |
108 | 1975-09-26 | 900 | 2.0 |
109 | 1975-09-07 | 400 | 6.0 |
106 | 1975-08-14 | 380 | 12.0 |
94 | 1975-08-01 | 30 | 7.0 |
105 | 1975-07-24 | 275 | 25.0 |
95 | 1975-06-20 | 200 | 20.0 |
97 | 1975-06-18 | 550 | 0.8 |
96 | 1975-05-26 | 220 | 4.0 |
104 | 1975-04-11 | 530 | 6.0 |
92 | 1975-04-03 | 35 | 20.0 |
93 | 1975-03-18 | 85 | 15.0 |
83 | 1975-03-03 | 452 | 30.0 |
86 | 1975-03-03 | 500 | 14.0 |
76 | 1974-12-10 | 181 | 2.0 |
91 | 1974-10-11 | 650 | 3.0 |
90 | 1974-09-30 | 450 | 3.0 |
89 | 1974-09-25 | 400 | 2.0 |
88 | 1974-09-20 | 280 | 5.0 |
87 | 1974-08-23 | 600 | 3.0 |
85 | 1974-08-07 | 300 | 5.0 |
82 | 1974-06-30 | 80 | 4.0 |
80 | 1974-06-28 | 248 | 3.0 |
81 | 1974-06-11 | 383 | 8.0 |
79 | 1974-05-01 | 300 | 4.0 |
78 | 1974-04-02 | 300 | 15.0 |
74 | 1973-10-24 | 292 | 3.0 |
75 | 1973-10-23 | 795 | 0.0 |
71 | 1973-09-11 | 650 | 3.0 |
72 | 1973-08-31 | 650 | 8.0 |
73 | 1973-08-26 | 625 | 3.0 |
64 | 1973-08-23 | 298 | 3.0 |
70 | 1973-08-01 | 52 | 11.0 |
77 | 1973-07-27 | 475 | 0.0 |
65 | 1973-04-24 | 420 | 3.5 |
63 | 1972-12-08 | 525 | 1.0 |
61 | 1972-11-29 | 399 | 2.0 |
60 | 1972-09-30 | 240 | 2.0 |
62 | 1972-09-29 | 1,000 | 1.0 |
59 | 1972-09-13 | 450 | 7.0 |
58 | 1972-08-30 | 104 | 15.0 |
57 | 1972-07-17 | 179 | 7.0 |
55 | 1972-06-10 | 100 | 3.0 |
55950 | 1972-05-31 | 600 | 0.5 |
61817 | 1972-05-26 | 390 | 26.0 |
56 | 1972-05-20 | 188 | 20.0 |
53 | 1972-05-01 | 202 | 4.0 |
52 | 1971-11-10 | 265 | 45.0 |
51 | 1971-11-05 | 250 | 40.0 |
173 | 1971-11-03 | 190 | 20.0 |
37 | 1971-09-27 | 530 | 0.0 |
35 | 1971-08-04 | 345 | 4.0 |
32 | 1971-07-16 | 190 | 9.0 |
31 | 1971-06-14 | 313 | 4.0 |
34 | 1971-05-27 | 390 | 10.0 |
36 | 1971-04-30 | 350 | 4.0 |
29 | 1970-12-01 | 126 | 3.0 |
28 | 1970-11-23 | 110 | 20.0 |
24 | 1970-11-06 | 94 | 25.0 |
30 | 1970-09-30 | 380 | 3.0 |
26 | 1970-09-25 | 127 | 37.0 |
25 | 1970-09-24 | 277 | 25.0 |
27 | 1970-09-03 | 298 | 1.0 |
23 | 1970-08-07 | 216 | 20.0 |
21 | 1970-04-01 | 452 | 1.0 |
40 | 1969-09-15 | 460 | 3.5 |
20 | 1969-08-25 | 85 | 1.0 |
39 | 1969-08-13 | 500 | 2.0 |
44 | 1969-08-01 | 205 | 75.0 |
19 | 1969-07-29 | 210 | 3.0 |
41 | 1969-06-05 | 225 | 8.5 |
42 | 1969-06-02 | 375 | 18.0 |
38 | 1969-05-15 | 200 | 40.0 |
47 | 1969-04-17 | 430 | 2.0 |
18 | 1969-04-02 | 398 | 2.0 |
17 | 1969-03-25 | 430 | 7.0 |
15 | 1969-01-30 | 224 | 2.0 |
43 | 1968-12-04 | 260 | 9.0 |
50 | 1968-10-10 | 135 | 10.0 |
46 | 1968-10-05 | 455 | 100.0 |
14 | 1968-07-27 | 163 | 25.0 |
45 | 1968-07-26 | 610 | 2.0 |
12 | 1968-05-02 | 227 | 1.0 |
13 | 1968-04-04 | 100 | 30.0 |
11 | 1967-10-30 | 425 | 1.0 |
48 | 1967-10-23 | 300 | 2.0 |
49 | 1967-10-10 | 253 | 7.0 |
9 | 1967-09-06 | 320 | 3.0 |
10 | 1967-09-04 | 554 | 0.0 |
8 | 1967-06-02 | 397 | 0.0 |
7 | 1967-05-28 | 330 | 0.0 |
3 | 1967-04-04 | 370 | 35.0 |
4 | 1967-02-20 | 145 | 2.0 |
1 | 1966-10-03 | 895 | 1.0 |
6 | 120 | 0.0 | |
16 | 608 | 1.0 | |
33 | 30 | 10.0 | |
84 | 525 | 5.0 | |
182 | 170 | 2.0 | |
233 | 123 | 3.0 | |
3472 | 425 | 6.0 | |
14021 | 115 | 1.0 | |
36259 | 82 | 80.0 | |
49299 | 320 | 3.5 | |
61664 | 230 | 15.0 | |
58913 | — | — |
1 2